Sachiko Fukumoto net worth is
$800,000
Sachiko Fukumoto Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Sachiko Fukumoto was born on May 3, 1982 in Tennessee, USA as Sachiko Judy Fukumoto. She is an actress, known for Bo li shi da ren (2009), Why Why Love (2007) and Dâtî mama! (2012). | Net Worth | $800,000 |
| Date Of Birth | May 3, 1982 |
| Place Of Birth | Tennessee, USA |
| Height | 5' 5¾" (1.67 m) |
| Profession | Actress |
| Star Sign | Taurus |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Mèng l de yqin dào qiáng | 2017 | TV Series | Mia |
| Kindaichi shônen no jikenbo: Hong Kong Kowloon zaihô satsujin jiken | 2013 | TV Movie | |
| Legal High | 2012 | TV Series | |
| Dâtî mama! | 2012 | TV Series | Linlin |
| The Two-Color Island | 2011 | ||
| Ryûjin Mabuyâ the movie: Nanatsu no mabui | 2011 | ||
| Karutetto | 2011 | TV Series | Koharu |
| Bo li shi da ren | 2009 | TV Series | Jennifer |
| Rolling Love | 2008 | TV Series | Qiu Lin (2008) |
| Why Why Love | 2007 | TV Series | Yang Yan-shu |
| Gen-X Cops 2: Metal Mayhem | 2000 | uncredited |
Known for movies
Bo li shi da ren (2009)
as Jennifer
Why Why Love (2007)
as Yang Yan-shu
Dâtî mama! (2012)
as Linlin
Kindaichi shônen no jikenbo: Hong Kong Kowloon zaihô satsujin jiken (2013)
as Actress
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6smJygmaC8brLUpKymp6Skeq%2Bx02auqKqknXw%3D